| Maksuvaba tulu kuus | 180eur |
| Maksuvaba tulu aastas | 2160eur |
| Täiendav maksuvaba tulu kuus pensioni korral (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad) | 236eur |
| Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral | 64eur |
| Miinimumpalk kuus | 470eur |
| Maksuvaba päevaraha välislähetuses/päevas (1.-15./alates 16. päevast) | 50/32eur |
| Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis sõidupäevikuga | 30senti/km |
| Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis sõidupäevikuga max/kuus | 335eur |
| Sotsiaalmaks | 33% |
| Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus kuus | 141,90 eur |
| Reklaamkingituse maksuvaba määr/kuus | 10eur |
| Maksuvaba külaliste vastuvõtukulu kuus | 32eur |
| Lisaks maksuvaba külaliste vastuvõtukulu kuus sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksetest | 2% |
| Töötuskindlustusmakse määr töötajale | 1,6% |
| Töötuskindlustusmakse määr tööandjale | 0,8% |
| Pensionikindlustuse makse | 2% või 3% |
| Käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäär (aastakäive) | 16 000eur |
| Käibemaks (standard) | 20% |
| Erikäibemaks | 9% või 0% |
| Osakapitali miinimumsuurus | 2500eur |
| Aktsiakapitali miinimumsuurus | 25 000eur |
